Psiquiatria em Movimento
Biblioteca do aluno
Guia Rápido: Switching de Antidepressivos
Acesso restrito a alunos cadastrados. Informe seu e-mail e a senha de acesso para ler este material.
E-mail ou senha inválidos. Verifique os dados ou entre em contato com a coordenação.
◀ Voltar à biblioteca
Este material é de uso exclusivo do aluno matriculado. A leitura é monitorada e identificada por e-mail e data de acesso — não é permitido copiar ou compartilhar este conteúdo.
Sumário
Consulta rápida
Guia Rápido: Switching de Antidepressivos
Tabela resumida de consulta rápida — decidir, trocar e monitorar
Tomaz Eugenio · ~3 min de leitura
1 · Decidir
ANTES DE TROCARConfirmar diagnóstico, polaridade, dose, duração, adesão, interações, substâncias, comorbidades e objetivo clínico.
Trocar ou potencializar?
| Trocar | Potencializar |
|---|---|
| Não resposta; intolerância; contraindicação; efeito de classe. | Resposta parcial útil; boa tolerabilidade; alvo residual; urgência funcional. |
Estratégias
| Método | Definição |
|---|---|
| Direta | Parar A; iniciar B no dia seguinte. |
| Cross-taper | Reduzir A enquanto B sobe em dose baixa. |
| Taper-stop | Reduzir A, parar e iniciar B. |
| Washout | Reduzir/ parar A; aguardar antes de B. |
Interações-chave
| Fármaco | Lembrete |
|---|---|
| Fluoxetina | Meia-vida longa; CYP2D6; interação por semanas. |
| Paroxetina | Retirada alta; CYP2D6. |
| Fluvoxamina | CYP1A2; não sobrepor com agomelatina. |
| Bupropiona | CYP2D6; não é serotoninérgica. |
| Venlafaxina | Retirada pode surgir após dose perdida. |
2 · Exceções
Washouts de bolso
| Origem → destino | Regra |
|---|---|
| Fluoxetina → IMAO/ moclobemida | 5-6 semanas |
| Outros ISRS → IMAO | 7-14 dias |
| Vortioxetina → IMAO | 14-21 dias |
| Duloxetina → IMAO | 5-14 dias |
| Venlafaxina → IMAO | 7-14 dias |
| IMAO → serotonérgico | em geral 14 dias |
| Moclobemida → outro AD | 24 horas |
| Fluoxetina → clomipramina | 14-21 dias |
NUNCANão fazer cross-taper entre IMAO irreversível e ISRS, IRSN, clomipramina ou outro antidepressivo serotoninérgico.
3 · Monitorar
Retirada × recaída
| Retirada | Recaída |
|---|---|
| Início em dias; sintomas físicos; zaps/ tontura/ náusea; melhora rápida com reinstalação. | Mais frequentemente em semanas/ meses; padrão semelhante ao episódio; resposta terapêutica mais lenta. |
Seguimento
| Risco | Revisão |
|---|---|
| Geral | Até 2 semanas após iniciar o novo AD. |
| 18-25 anos ou risco suicida | Em 1 semana e conforme necessidade. |
| Retirada alta/ IMAO/ polifarmácia | Contato mais próximo e plano escrito. |
SINAIS DE ALARMEClônus, hiperreflexia, tremor, agitação, diaforese, febre, confusão, rigidez; ideação suicida emergente; mania/hipomania; síncope; piora funcional abrupta.
REGRA PRÁTICAO ritmo da troca deve responder ao paciente. Sintomas importantes pedem pausa, retorno à última etapa tolerada e reformulação; não insistência cega no cronograma.
Matriz resumida por fármaco de saída
Rotas orientadoras
| Saída | Rota usual | Exceção crítica |
|---|---|---|
| Citalopram | Direta para ISRS/ IRSN; cross-taper para outros | Washout para IMAO; cautela QT |
| Escitalopram | Direta para ISRS/ IRSN | Washout para IMAO; QT em vulneráveis |
| Fluoxetina | Washout 4-7 d para ISRS/ IRSN; variável para outros | 5-6 sem para IMAO/ moclobemida; 14-21 d para clomipramina |
| Fluvoxamina | Direta para muitos ISRS; cautela para outros | Parar e esperar 4 d antes de agomelatina |
| Paroxetina | Direta/ transição curta para ISRS; cross-taper para outros | Retirada alta + CYP2D6 |
| Sertralina | Direta para ISRS/ IRSN | 7-13 d antes de moclobemida |
| Venlafaxina | Direta possível, mas redução guiada por retirada | 7-14 d para IMAO; retirada muito alta |
| Desvenlafaxina | Direta possível; reduzir conforme retirada | Formulação + washout para IMAO |
| Duloxetina | Direta para ISRS/ IRSN; cross-taper para outros | 5-14 d para IMAO; fígado/ CYP1A2 |
| Bupropiona | Cross-taper cauteloso para muitos destinos | CYP2D6; 14 d para IMAO |
| Mirtazapina | Cross-taper para muitos destinos | 7 d para moclobemida; 14 d para IMAO |
| Trazodona | Cross-taper cauteloso | Sedação/ ortostase; washout para IMAO |
| Vortioxetina | Direta para ISRS/ IRSN ou cross-taper | 14-21 d para IMAO; CYP2D6 |
| Agomelatina | Direta para muitos destinos | Não coadministrar com fluvoxamina; fígado |
| Clomipramina | Taper-stop para serotonérgicos | Sem cross-taper; ~3 sem para IMAO |
| Amitriptilina | Cross-taper cauteloso | CYP2D6, ECG e anticolinergia |
| Nortriptilina | Cross-taper cauteloso | CYP2D6 e ECG |
| Imipramina | Cross-taper cauteloso | CYP/ ECG; até 3 sem para IMAO |
| Moclobemida | Taper + 24 h para muitos destinos | Nunca cross-taper com serotonérgicos |
| IMAO irreversível (fenelzina/ tranilcipromina) | Taper + washout com especialista | Nunca sobrepor serotonérgicos; em geral 14 d |
USO SEGUROMatriz resumida para consulta à beira do caso. Confirmar o par específico no handbook, em fonte atualizada e na documentação local antes da prescrição.